by Fmeaddons
Race Trikot Herren Black | GORE Wear Herren Trikots
€ 170.28 € 84.15
Ein modern geschnittenes Radfahrtrikot, das bei Rennen, anspruchsvollen Trainingsfahrten oder der längsten Tour des Sommers getragen werden kann. Sorgfältig durchda…
Vorrätig
Beschreibung
Ein modern geschnittenes Radfahrtrikot, das bei Rennen, anspruchsvollen Trainingsfahrten oder der längsten Tour des Sommers getragen werden kann. Sorgfältig durchdachte technische Details sorgen die gesamte Saison über für bestmögliche Leistung.
PRODUKT-HIGHLIGHTS
Für jedes Wetter
Entwickelt fürRadfahren
Leicht
Gewicht: 130 gramm
Produkt Einzelheiten
Hochtechnischer Materialmix für ein leichtes, aber eng anliegendes Trikot
Entwickelt in Zusammenarbeit mit Fabian Cancellara
Moderner, aerodynamischer Rennradschnitt: längere Ärmel und verlängerte Rückenpartie
Ausgeformter Kragen hinten am Hals
Gummiband am Saum für festen Sitz
Ärmel mit flachen Nähten
3-teilige Rückentasche für mehr Stauraum
Reißverschlusstasche hinten für Schlüssel oder Wertsachen
Durchgehender Reißverschluss mit Reißverschluss-Garage
Schwarze Tarnoptik
Reflexdetails
Anliegende Passform
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
HERRENBEKLEIDUNG
GR?SSE | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUST | CM | 84–89 | 90–95 | 96–101 | 102–108 | 109–116 | 117-124 |
INCH | 33–35 | 35,5–37,5 | 37,75–39,75 | 40,25–42,5 | 43-45,5 | 46-48,75 | |
?RMELL?NGE | CM | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | 85 |
INCH | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,75 | 33,5 | |
TAILLE | CM | 70–75 | 76–81 | 82–87 | 88–94 | 95–102 | 103-110 |
INCH | 27,5–29,5 | 29,75–32 | 32,25–34,25 | 34,75–37 | 37,5–40,25 | 40,5-43,25 | |
HüFTE | CM | 84–89 | 90–95 | 96–101 | 102–107 | 108–114 | 115–121 |
INCH | 33–35 | 35,5–37,5 | 37,75–39,75 | 40,25–42 | 42,5–45 | 45,25–47,75 | |
INNENBEINL?NGE | CM | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
INCH | 32 | 32,25 | 32,75 | 33 | 33,5 | 34 |
HANDSCHUHE
GR?SSE | XS (5) | S (6) | M (7) | L (8) | XL (9) | XXL (10) | 3XL (11) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNISEX | CM | 18.6-19.8 | 19.8–21 | 21–22.2 | 22.2–23.4 | 23.4–24.6 | 24.6–25.8 | 25.8–27.0 |
INCH | 7.3–7.8 | 7.8–8.3 | 8.3–8.7 | 8.7–9.2 | 9.2–9.7 | 9.7–10.2 | 10.2–10.6 |
SOCKEN
GR?SSE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
EU | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
Ireland & UK | 2.5 - 4 | 5 - 6.5 | 7 - 8.5 | 9.5 - 11 |
US - Herren | 3.5 - 5 | 6 - 7.5 | 8 - 9.5 | 10.5 - 12 |
US - Damen | 4.5 - 6 | 7 - 8.5 | 9 - 10.5 | 11.5 - 13 |
Arm/Bein Wärmer
GR?SSE | XS - S | M - L | XL - XXL | |
---|---|---|---|---|
ARMW?RMER (UNISEX) | CM | <27 | 27 - 33 | 33+ |
INCH | <10.5 | 10.5 - 13 | 13+ | |
BEINW?RMER (UNISEX) | CM | <53 | 53 - 59 | 59+ |
INCH | <21 | 21 - 23 | 23+ |
DAMENBEKLEIDUNG
GR?SSE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUST | CM | 78–81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-100 | 101-108 |
INCH | 30,75-32 | 32,25-33,5 | 33,75-35 | 35,5-37 | 37,5-39,5 | 39,75-42,5 | |
?RMELL?NGE | CM | 71 | 72 | 73 | 74 | 75,5 | 77 |
INCH | 28 | 28,25 | 28,75 | 29,25 | 29,75 | 30,25 | |
TAILLE | CM | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-76 | 77-82 | 83-90 |
INCH | 23,5-24,75 | 25,25-26,5 | 26,75-28 | 28,25-30 | 30,25-32.25 | 32,75-35,5 | |
HüFTE | CM | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-107 | 108-115 |
INCH | 33,5-34,75 | 35-36,25 | 36,5-37,75 | 38-39,75 | 40,25-42 | 42,5-45,25 | |
INNENBEINL?NGE | CM | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
INCH | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 30,75 |
HANDSCHUHE
GR?SSE | XS (5) | S (6) | M (7) | L (8) | XL (9) | XXL (10) | 3XL (11) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNISEX | CM | 18.6-19.8 | 19.8–21 | 21–22.2 | 22.2–23.4 | 23.4–24.6 | 24.6–25.8 | 25.8–27.0 |
INCH | 7.3–7.8 | 7.8–8.3 | 8.3–8.7 | 8.7–9.2 | 9.2–9.7 | 9.7–10.2 | 10.2–10.6 |
SOCKEN
GR?SSE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
EU | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
Ireland & UK | 2.5 - 4 | 5 - 6.5 | 7 - 8.5 | 9.5 - 11 |
US - Herren | 3.5 - 5 | 6 - 7.5 | 8 - 9.5 | 10.5 - 12 |
US - Damen | 4.5 - 6 | 7 - 8.5 | 9 - 10.5 | 11.5 - 13 |
Arm/Bein Wärmer
GR?SSE | XS - S | M - L | XL - XXL | |
---|---|---|---|---|
ARMW?RMER (UNISEX) | CM | <27 | 27 - 33 | 33+ |
INCH | <10.5 | 10.5 - 13 | 13+ | |
BEINW?RMER (UNISEX) | CM | <53 | 53 - 59 | 59+ |
INCH | <21 | 21 - 23 | 23+ |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen